PARRIOTT OPEN

2025-12-09 Tuesday 02:00 GolfLive

HOLE
PAR
Industry Hills Golf Club - Eisenhower
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
544434453 36 544343445 36 72
Richard Yai
Daniel Li
Tim Chiou
Kevin Lin
浩宁 Chen
张云风
TOM Liu
David Sun
Jacky Wang
Kenny
吴彦明
Sam Lim
Aaron Yoo
Roger K
Liu Yang
tom Yang
Andy Tan
Jeremiah T
Jordan C
Quinn Lin
Sean Cai
吴壮
Siyi Li
Sarah Yan
Sally Wang
Eugene K
Bobby Luo
张新伟
liwuzhang
BennyLeung
杰力
Johnny W
George Liu
George Lau
张磊
王洋
欧阳超
Jun Zheng
Jian Li
Ronnie si
Arthur Liu
Jenny sun
June Zhang
Andrew Roque
Taddy Guo
Edward
Xu Zhu
jeff kim
Jaime jin
Ellen Liao
Kelly Shen
Tiger wu
Hong Xie
Tao Meng
张劲松
James郭健
朱小龙
Frank ke
Le Zhang
Robert Zhang
Hawk Hong
May lu
Shan Song
allen luo
tom Li
李彦刚
David Chen
Leslie Fung
Hui dong
Jason mei
Mike Ma
Sophie jin
Cain Sanchez
张池
Jimmy Zhao
Peter zhu
Hu ning
Yunfeng Yu
shine Tam
Roy ouyang
Ross Thiers
Amy ma
何瑛
Tiger Liu
Johnny Ring
刘荣辉
Michael Kown
黄云
Jerry qiu
RUI YE
anni Wu
Yvonne Li
James Lin
Susan Zhou
Tiffany Zhao
Jingwei
Jeff Ai
Jason Yang
邢克生
Ben Hong
William
Andy Zhang
Lynn Liu
Lili
Gloria Jing
曲哲
Jianxin 欧阳
Ken Hu
师敬
陈小平
Alan Liu
Lu Jin
Ashley Xiao
Tony钱
桂Joshua
Kevin Chen
Adonis Chan
Alex Sao
Johnny唐
新民 cheng
陈玫
James Li
Owen yao
许洋
Jet Li - 飞
Andy谢
Ze Li
mike Dong
Frank Li
arming Zhu
Niu geng
Susan Yao
Jeff张振刚
Sunny Jin
Jojo He
Cindy Yu
Kyle Zhu
Shannon Sun
Maggie Yang
Ally Ng
jessica hsiao 萧
Jonathan Chen
MaxLiu
Jennie Lin
1 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 6 4 3 3 4 3 4 3 5 35 70 18 -2 ACGC
T2 4 4 4 5 3 4 4 5 3 36 5 3 4 4 4 3 3 4 7 37 73 18 +1 北加NCCGA球会
T2 5 4 3 5 3 6 4 4 2 36 5 5 5 3 3 3 4 5 4 37 73 18 +1 黄鹤球会(AYCGC)
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 4 3 4 3 4 6 7 39 74 18 +2 翰林 UCHGC
4 5 6 5 4 4 3 5 6 4 42 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 75 18 +3 72猛虎球会SCFT
T5 5 4 4 5 3 4 5 5 3 38 7 3 5 3 3 4 5 4 4 38 76 18 +4 野狼高尔夫球会WWGC
T5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 6 6 4 3 5 5 4 4 5 42 76 18 +4 野狼高尔夫球会WWGC
T6 4 5 3 4 4 4 5 5 3 37 5 5 4 3 6 4 4 4 5 40 77 18 +5 野狼高尔夫球会WWGC
T6 5 4 5 4 4 4 4 5 3 38 5 4 4 4 4 2 5 4 7 39 77 18 +5 野狼高尔夫球会WWGC
T6 4 4 5 5 3 5 5 5 3 39 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 77 18 +5 ACGC
T6 5 3 4 6 3 5 4 5 2 37 5 5 5 3 5 4 4 4 5 40 77 18 +5 北加NCCGA球会
T7 5 4 6 5 4 4 5 4 4 41 5 5 4 3 4 3 4 4 5 37 78 18 +6 72猛虎球会SCFT
T7 5 4 5 5 2 4 4 5 3 37 6 4 4 4 6 3 5 4 5 41 78 18 +6 72猛虎球会SCFT
T7 5 4 4 5 4 4 6 4 3 39 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 78 18 +6 北加NCCGA球会
T7 5 4 4 5 3 4 4 6 3 38 5 4 5 3 5 3 4 4 7 40 78 18 +6 北加NCCGA球会
T7 5 4 5 4 3 4 5 3 3 36 6 5 5 3 5 3 5 4 6 42 78 18 +6 高校联盟云大队(CUAAASC)
T8 6 5 6 4 2 5 4 7 4 43 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 79 18 +7 72猛虎球会SCFT
T8 5 4 4 5 4 5 4 5 3 39 4 4 4 3 4 4 6 6 5 40 79 18 +7 北加NCCGA球会
T8 5 4 4 5 5 5 5 7 3 43 5 4 4 3 5 3 4 3 5 36 79 18 +7 Generation golf
T8 5 4 4 5 3 4 5 4 3 37 5 4 6 4 5 4 4 5 5 42 79 18 +7 72猛虎球会SCFT
T8 5 4 4 4 3 5 7 5 4 41 5 5 4 3 4 3 4 4 6 38 79 18 +7 ACGC
T8 5 4 4 4 4 6 4 7 2 40 6 3 3 4 4 3 4 5 7 39 79 18 +7 尔湾球社(IGC)
T8 5 4 5 6 3 5 5 5 3 41 5 4 3 3 4 3 6 4 6 38 79 18 +7 飞狐球队(FFLGC)
T8 5 4 5 4 4 4 5 6 3 40 6 4 4 3 5 2 5 4 6 39 79 18 +7 飞狐球队(FFLGC)
T8 5 3 4 3 4 5 6 5 3 38 5 5 5 3 6 4 5 4 4 41 79 18 +7 ACGC
T9 6 4 6 4 3 5 5 5 5 43 4 4 5 4 4 3 3 4 6 37 80 18 +8 金鹰球会(GEGC)
T9 6 3 6 4 4 5 4 5 3 40 5 5 5 3 4 3 5 4 6 40 80 18 +8 Generation golf
T9 4 4 6 4 4 5 5 5 4 41 4 4 5 4 4 3 5 5 5 39 80 18 +8 金鹰球会(GEGC)
T9 5 4 4 4 4 5 5 5 4 40 5 5 4 3 5 3 4 5 6 40 80 18 +8 72猛虎球会SCFT
T9 5 5 6 4 3 5 4 5 3 40 6 4 4 3 4 3 4 6 6 40 80 18 +8 拉斯维加斯 (LVCGC)
T9 5 3 5 6 3 6 5 5 3 41 4 4 4 3 4 4 6 5 5 39 80 18 +8 北加NCCGA球会
T9 6 3 4 4 4 4 5 5 2 37 5 5 6 4 5 5 4 4 5 43 80 18 +8 72猛虎球会SCFT
T10 5 4 5 5 4 5 5 5 3 41 4 5 5 4 4 3 4 5 6 40 81 18 +9 高校联盟云大队(CUAAASC)
T10 5 3 4 5 4 5 6 5 3 40 4 3 5 4 5 5 4 5 6 41 81 18 +9 翰林 UCHGC
T10 7 4 4 5 4 5 5 4 3 41 5 4 4 5 4 3 4 5 6 40 81 18 +9 金鹰球会(GEGC)
T10 6 3 6 5 2 6 6 5 5 44 5 6 3 4 5 2 4 4 4 37 81 18 +9 金鹰球会(GEGC)
T10 5 4 5 5 3 5 6 5 3 41 5 5 4 5 4 3 4 5 5 40 81 18 +9 野狼高尔夫球会WWGC
T10 5 4 3 4 3 5 5 5 4 38 6 7 5 4 4 3 5 4 5 43 81 18 +9 加州阳光CSGC
T10 7 4 5 5 3 5 5 7 2 43 4 4 6 4 4 3 4 4 5 38 81 18 +9 西雅图808(Club 808)
T10 5 4 5 4 4 5 4 6 3 40 6 4 4 4 4 3 4 5 7 41 81 18 +9 北加NCCGA球会
T10 6 4 4 3 4 5 3 6 4 39 5 4 7 4 4 3 5 4 6 42 81 18 +9 Generation golf
T10 5 4 4 5 3 5 5 5 3 39 6 4 3 4 5 4 6 5 5 42 81 18 +9 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T10 5 4 5 5 4 5 4 5 3 40 5 5 5 4 5 3 5 4 5 41 81 18 +9 西雅图808(Club 808)
T11 5 5 4 6 4 4 4 5 3 40 4 4 6 3 4 4 4 8 5 42 82 18 +10 黄鹤球会(AYCGC)
T11 5 4 4 4 3 4 6 7 4 41 5 4 5 4 5 3 5 4 6 41 82 18 +10 北加NCCGA球会
T11 6 4 4 4 4 4 4 8 2 40 6 5 5 4 4 3 4 6 5 42 82 18 +10 加州阳光CSGC
T11 7 4 5 5 5 5 4 5 4 44 5 5 4 4 4 2 4 5 5 38 82 18 +10 加州阳光CSGC
T11 6 4 3 4 4 4 4 6 2 37 8 5 5 4 5 3 4 6 5 45 82 18 +10 ACGC
T11 5 5 5 5 3 5 5 6 3 42 6 4 4 4 5 3 5 4 5 40 82 18 +10 飞狐球队(FFLGC)
T11 6 4 5 4 3 4 7 6 2 41 5 5 4 5 4 3 4 6 5 41 82 18 +10 西雅图808(Club 808)
T11 5 4 5 7 4 4 4 5 3 41 5 5 4 5 5 3 4 5 5 41 82 18 +10 西雅图808(Club 808)
T12 5 3 4 5 6 7 5 5 3 43 5 3 3 4 4 4 4 5 8 40 83 18 +11 野狼高尔夫球会WWGC
T12 4 4 4 5 4 6 5 5 5 42 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 83 18 +11 尔湾球社(IGC)
T12 5 4 4 7 5 5 4 6 3 43 5 4 5 4 5 3 4 4 6 40 83 18 +11 高校联盟云大队(CUAAASC)
T12 5 4 5 5 4 7 4 5 4 43 5 4 6 4 4 3 5 4 5 40 83 18 +11 黄鹤球会(AYCGC)
T12 5 5 3 5 3 5 5 6 4 41 6 4 4 2 4 5 4 6 7 42 83 18 +11 翰林 UCHGC
T12 6 8 5 4 4 5 4 5 3 44 4 4 5 3 5 5 4 4 5 39 83 18 +11 尔湾球社(IGC)
T12 5 7 4 6 3 4 3 6 3 41 5 4 5 4 4 2 5 7 6 42 83 18 +11 加州阳光CSGC
T12 5 4 3 6 3 4 5 8 3 41 5 4 5 4 5 4 4 5 6 42 83 18 +11 ACGC
T12 5 4 5 6 3 6 4 5 2 40 6 5 4 4 5 3 6 5 5 43 83 18 +11 ACGC
T12 5 5 3 5 5 4 4 5 3 39 9 6 4 4 4 3 5 4 5 44 83 18 +11 ACGC
T12 6 4 5 5 3 5 6 6 3 43 5 4 4 4 5 3 4 5 6 40 83 18 +11 飞狐球队(FFLGC)
T12 6 4 4 4 3 5 5 4 5 40 6 7 5 3 5 3 4 5 5 43 83 18 +11 西雅图808(Club 808)
T13 6 3 4 4 4 6 5 7 3 42 6 5 4 5 5 2 5 4 6 42 84 18 +12 翰林 UCHGC
T13 5 6 5 5 3 7 5 4 4 44 5 5 4 3 5 3 5 4 6 40 84 18 +12 72猛虎球会SCFT
T13 4 8 5 5 4 6 5 5 3 45 5 4 5 3 5 4 4 4 5 39 84 18 +12 西雅图808(Club 808)
T13 6 5 5 5 3 6 6 5 4 45 5 5 4 4 4 3 5 5 4 39 84 18 +12 ACGC
T13 5 4 5 6 4 5 5 6 3 43 7 4 4 4 5 4 5 4 4 41 84 18 +12 拉斯维加斯 (LVCGC)
T13 4 8 4 5 3 5 6 5 3 43 5 5 5 4 4 4 4 3 7 41 84 18 +12 野狼高尔夫球会WWGC
T13 6 3 4 5 3 5 5 6 4 41 5 5 6 4 6 3 5 4 5 43 84 18 +12 加州阳光CSGC
T13 4 5 5 6 3 4 5 6 4 42 5 4 7 3 5 3 4 5 6 42 84 18 +12 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T13 5 5 6 5 4 4 4 6 3 42 6 4 5 4 5 3 5 5 5 42 84 18 +12 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T14 5 8 3 5 4 5 4 5 3 42 6 4 4 4 5 3 7 4 6 43 85 18 +13 黄鹤球会(AYCGC)
T14 5 5 5 6 4 6 6 5 3 45 5 4 6 3 4 3 4 5 6 40 85 18 +13 金鹰球会(GEGC)
T14 7 7 5 6 4 5 4 5 3 46 6 5 4 3 4 3 4 5 5 39 85 18 +13 拉斯维加斯 (LVCGC)
T14 6 4 5 5 3 4 5 6 4 42 5 5 5 3 5 4 5 5 6 43 85 18 +13 加州阳光CSGC
T14 6 3 4 5 3 5 5 5 4 40 6 5 5 3 4 5 5 7 5 45 85 18 +13 黄鹤球会(AYCGC)
T14 5 5 4 5 3 7 5 4 3 41 4 5 5 4 4 5 5 6 6 44 85 18 +13 黄鹤球会(AYCGC)
T14 6 6 6 4 4 4 6 5 3 44 4 5 4 3 4 3 5 7 6 41 85 18 +13 Generation golf
T14 5 4 5 7 4 5 4 6 3 43 5 5 5 3 5 3 4 6 6 42 85 18 +13 加州阳光CSGC
T14 5 8 5 4 3 6 5 5 3 44 5 3 5 3 4 3 7 6 5 41 85 18 +13 黄鹤球会(AYCGC)
T14 6 7 5 5 4 5 4 5 4 45 5 5 4 4 4 3 4 6 5 40 85 18 +13 飞狐球队(FFLGC)
T14 6 4 5 5 4 4 5 4 4 41 6 5 4 4 5 3 5 6 6 44 85 18 +13 温哥华菲沙 (FSWG)
T15 7 6 4 4 3 5 5 5 3 42 5 5 5 5 7 3 4 5 5 44 86 18 +14 个人赛
T15 4 5 4 5 3 5 5 6 3 40 5 5 6 4 4 4 5 5 8 46 86 18 +14 拉斯维加斯 (LVCGC)
T15 6 4 5 5 7 4 5 5 3 44 8 3 5 4 4 5 4 4 5 42 86 18 +14 西雅图808(Club 808)
T15 5 8 4 5 4 4 5 8 3 46 5 6 5 3 4 4 4 4 5 40 86 18 +14 金鹰球会(GEGC)
T15 6 5 4 6 3 4 6 5 4 43 4 5 8 3 4 4 4 5 6 43 86 18 +14 加州阳光CSGC
T15 6 6 5 5 4 5 8 5 2 46 5 4 5 4 4 3 4 5 6 40 86 18 +14 金鹰球会(GEGC)
T15 5 7 4 6 3 5 5 5 3 43 5 5 4 4 4 3 6 5 7 43 86 18 +14 西雅图808(Club 808)
T15 6 5 4 5 4 7 5 7 3 46 5 5 4 3 4 5 4 5 5 40 86 18 +14 个人赛
T15 5 4 4 6 3 5 6 4 3 40 8 5 5 3 5 3 7 4 6 46 86 18 +14 温哥华菲沙 (FSWG)
T16 5 4 3 7 2 4 8 6 3 42 9 4 4 4 5 4 4 6 5 45 87 18 +15 拉斯维加斯 (LVCGC)
T16 5 4 5 6 4 4 4 7 5 44 6 5 5 4 5 4 4 4 6 43 87 18 +15 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T16 6 6 4 5 4 5 6 5 3 44 6 5 4 4 5 3 5 4 7 43 87 18 +15 飞狐球队(FFLGC)
T16 5 6 4 5 4 5 5 7 5 46 6 4 5 4 5 3 5 4 5 41 87 18 +15 飞狐球队(FFLGC)
T17 7 8 4 4 5 5 6 5 4 48 5 6 5 4 4 3 5 4 4 40 88 18 +16 金鹰球会(GEGC)
T17 5 6 4 5 4 6 5 5 4 44 5 7 6 4 5 2 4 5 6 44 88 18 +16 尔湾球社(IGC)
T17 6 4 5 6 4 5 5 4 3 42 7 5 5 5 6 4 4 5 5 46 88 18 +16 尔湾球社(IGC)
T17 5 4 3 5 3 6 5 5 3 39 9 5 5 6 4 5 5 5 5 49 88 18 +16 野狼高尔夫球会WWGC
T17 5 4 5 7 4 5 6 5 3 44 5 4 4 4 6 5 6 4 6 44 88 18 +16 北加NCCGA球会
T17 6 6 8 4 3 7 6 5 4 49 5 3 4 4 4 3 5 6 5 39 88 18 +16 Generation golf
T17 5 4 6 5 4 5 5 7 4 45 5 5 4 4 6 3 4 6 6 43 88 18 +16 飞狐球队(FFLGC)
T17 5 6 6 5 3 5 4 5 5 44 5 5 5 4 6 4 4 5 6 44 88 18 +16 72猛虎球会SCFT
T17 6 5 5 4 4 4 5 5 3 41 7 6 4 5 5 4 5 5 6 47 88 18 +16 飞狐球队(FFLGC)
T18 6 5 4 5 3 5 7 6 4 45 6 4 4 5 5 4 5 5 6 44 89 18 +17 翰林 UCHGC
T18 6 8 5 5 3 6 6 6 3 48 6 4 5 4 3 4 5 5 5 41 89 18 +17 西雅图808(Club 808)
T18 5 6 4 6 5 5 5 6 3 45 7 4 5 3 6 3 4 5 7 44 89 18 +17 Generation golf
T18 6 4 5 6 6 5 5 5 4 46 7 4 4 4 5 4 5 4 6 43 89 18 +17 金鹰球会(GEGC)
T18 5 7 4 6 4 5 4 6 3 44 6 5 6 4 5 2 6 5 6 45 89 18 +17 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T18 5 10 5 6 4 5 4 5 3 47 5 5 4 5 4 3 6 5 5 42 89 18 +17 尔湾球社(IGC)
T18 5 6 4 4 4 5 4 6 4 42 9 6 4 3 5 3 5 5 7 47 89 18 +17 拉斯维加斯 (LVCGC)
T18 6 5 5 5 4 5 6 6 3 45 4 5 5 5 4 3 6 5 7 44 89 18 +17 温哥华菲沙 (FSWG)
T19 5 4 4 8 5 4 7 5 4 46 5 4 7 3 6 5 4 5 5 44 90 18 +18 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T19 4 6 7 5 4 6 5 5 3 45 5 4 6 3 5 4 5 7 6 45 90 18 +18 高校联盟云大队(CUAAASC)
T19 4 3 4 5 6 6 6 6 4 44 6 5 7 4 5 3 6 5 5 46 90 18 +18 加州阳光CSGC
T19 7 5 4 8 4 5 5 6 5 49 9 4 4 3 4 3 5 4 5 41 90 18 +18 Generation golf
T19 6 6 4 6 4 6 6 8 3 49 5 4 5 3 5 3 6 4 6 41 90 18 +18 Generation golf
20 6 6 6 6 4 5 6 6 3 48 6 4 5 4 3 5 5 6 5 43 91 18 +19 拉斯维加斯 (LVCGC)
T21 5 8 4 6 3 6 5 5 3 45 5 7 5 4 4 3 5 6 8 47 92 18 +20 尔湾球社(IGC)
T21 6 4 5 6 2 6 6 7 3 45 5 6 6 3 5 5 6 5 6 47 92 18 +20 温哥华菲沙 (FSWG)
T22 7 4 4 7 4 6 5 6 3 46 6 6 5 4 5 4 6 4 7 47 93 18 +21 翰林 UCHGC
T22 9 4 4 7 4 5 5 7 3 48 5 5 5 4 5 5 6 4 6 45 93 18 +21 黄鹤球会(AYCGC)
T22 7 4 4 7 5 5 6 6 4 48 8 4 5 4 5 3 5 5 6 45 93 18 +21 尔湾球社(IGC)
T22 5 4 5 6 5 6 5 8 3 47 8 6 4 5 5 3 4 5 6 46 93 18 +21 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
T22 6 6 6 5 4 5 5 5 4 46 6 5 6 6 5 3 4 5 7 47 93 18 +21 尔湾球社(IGC)
T22 5 4 6 5 4 5 6 5 3 43 5 6 5 3 7 4 6 7 7 50 93 18 +21 拉斯维加斯 (LVCGC)
T22 9 3 6 6 2 5 7 7 4 49 6 4 5 4 7 3 4 6 5 44 93 18 +21 高校联盟云大队(CUAAASC)
T23 6 4 4 5 3 5 6 6 3 42 5 5 5 8 6 3 6 7 7 52 94 18 +22 高校联盟云大队(CUAAASC)
T23 8 9 5 5 4 5 6 6 3 51 5 5 5 6 4 3 5 3 7 43 94 18 +22 高校联盟云大队(CUAAASC)
T23 6 5 6 7 5 7 5 6 3 50 5 7 6 4 5 3 5 4 5 44 94 18 +22 翰林 UCHGC
T23 4 5 5 5 5 6 8 6 3 47 6 6 5 5 6 3 5 6 5 47 94 18 +22 温哥华菲沙 (FSWG)
T24 5 4 4 8 3 5 7 6 3 45 8 5 7 4 5 4 5 6 6 50 95 18 +23 高校联盟云大队(CUAAASC)
T24 6 6 5 10 4 6 6 5 3 51 6 4 5 4 8 3 4 4 6 44 95 18 +23 翰林 UCHGC
T24 7 4 4 6 4 5 7 6 3 46 6 6 5 3 5 4 6 6 8 49 95 18 +23 德州联盟(TEXAS LEAGUE)
25 7 5 5 5 3 7 4 7 3 46 6 6 6 3 5 3 8 7 7 51 97 18 +25 温哥华菲沙 (FSWG)
T26 8 7 5 6 4 5 5 9 3 52 8 5 5 4 5 4 4 5 7 47 99 18 +27 高校联盟云大队(CUAAASC)
T26 5 6 5 5 3 9 4 6 4 47 6 5 5 4 6 4 7 8 7 52 99 18 +27 温哥华菲沙 (FSWG)
T26 6 4 4 12 3 6 7 5 6 53 6 6 5 3 5 3 5 7 6 46 99 18 +27 温哥华菲沙 (FSWG)
T27 5 6 5 6 4 6 6 5 4 47 6 8 6 4 6 5 6 6 7 54 101 18 +29 温哥华菲沙 (FSWG)
T27 7 5 6 7 4 7 6 7 3 52 8 6 5 5 6 2 5 6 6 49 101 18 +29 个人赛
28 5 4 8 8 4 5 7 6 4 51 8 5 8 4 4 5 5 4 8 51 102 18 +30 拉斯维加斯 (LVCGC)
29 7 6 6 6 4 5 5 39 7 +11 个人赛
30 0 E Generation golf