安吉运通杯2025海贸会高尔夫球队秋季赛

2025-11-25 Tuesday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
惠州棕榈岛高尔夫俱乐部
湖场,河场
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
454435434 36 454344354 36 72
谢尧
付胜南
刘凤飞
张启权
当当当
炮哥刘智勇
李盈莹
刘铭祖
Ryan
张百龙
任偉Wing
Yu OK
已注销
肖悟稀
汪翔
姚兆林
蒋勇
唐超
(锦旺)余程
董晖
虞小兵
武大成
陈怡诺
大江
陈云
郭美芳
冯海斌
乔兵
骆永生
刘杰
李宛霞
朱汪祥
功夫OB哥
许邦祥
赵宇
JEFF
Alan yao
黄汉卿
李照
刘磊
龚海军
陈钢
1 3 6 4 4 4 5 5 3 4 38 5 5 4 4 6 4 3 7 5 43 81 18 +9
2 5 5 4 4 3 8 5 2 7 43 7 6 5 4 4 4 3 7 6 46 89 18 +17
3 5 6 4 5 3 7 5 3 6 44 5 8 5 4 5 5 4 6 8 50 94 18 +22
4 5 6 5 5 4 7 4 5 5 46 5 7 5 4 4 8 2 7 7 49 95 18 +23
T5 5 6 5 5 4 8 7 2 5 47 6 8 5 4 5 4 3 9 5 49 96 18 +24
T5 4 7 5 5 4 5 5 3 5 43 7 6 7 3 5 5 3 8 9 53 96 18 +24
6 4 7 5 6 7 8 4 4 4 49 4 6 6 5 5 5 3 10 5 49 98 18 +26
7 5 5 5 6 6 6 5 4 5 47 5 6 7 4 5 4 3 9 9 52 99 18 +27
8 4 5 5 6 4 8 8 7 6 53 6 10 4 4 4 4 3 6 8 49 102 18 +30
T9 6 6 8 6 5 9 5 4 6 55 5 8 5 3 5 4 6 8 4 48 103 18 +31
T9 5 10 4 8 4 6 6 3 4 50 5 10 5 4 7 4 4 4 10 53 103 18 +31
10 5 8 8 6 4 11 8 5 5 60 7 5 5 3 4 5 4 6 5 44 104 18 +32
11 5 7 5 5 4 7 8 7 5 53 6 7 6 5 5 6 4 7 6 52 105 18 +33
12 3 8 6 6 5 6 7 5 6 52 5 6 8 4 4 8 4 7 8 54 106 18 +34
T13 6 7 7 6 3 7 6 5 8 55 6 8 6 4 5 5 4 7 7 52 107 18 +35
T13 4 9 8 5 5 7 5 4 5 52 6 9 7 5 5 7 3 9 4 55 107 18 +35
T13 7 7 6 7 4 8 6 6 5 56 5 6 4 5 5 7 5 6 8 51 107 18 +35
T13 5 8 7 9 4 5 7 5 7 57 6 6 7 4 4 8 5 4 6 50 107 18 +35
14 5 7 6 8 4 10 4 5 6 55 8 6 5 5 8 7 4 7 4 54 109 18 +37
T15 8 7 6 5 4 10 5 6 5 56 6 7 6 4 5 8 3 8 8 55 111 18 +39
T15 6 8 6 10 5 9 6 4 6 60 7 5 6 6 7 6 3 8 3 51 111 18 +39
16 6 6 6 8 7 9 7 6 7 62 6 8 6 5 5 5 5 5 5 50 112 18 +40
17 5 10 6 8 5 9 7 7 6 63 6 7 5 4 5 7 5 6 5 50 113 18 +41
18 4 10 8 8 4 9 7 6 5 61 6 11 5 2 4 5 4 7 9 53 114 18 +42
T19 5 7 6 8 4 7 6 6 6 55 7 6 8 4 7 8 4 10 6 60 115 18 +43
T19 6 9 5 5 5 7 5 3 7 52 8 10 7 4 7 4 6 9 8 63 115 18 +43
T20 5 10 9 7 6 6 6 3 6 58 8 9 6 4 6 5 4 10 6 58 116 18 +44
T20 5 7 7 7 5 9 8 5 4 57 9 6 5 6 9 4 4 7 9 59 116 18 +44
T21 6 7 6 7 6 10 8 6 6 62 5 8 5 6 5 7 5 7 8 56 118 18 +46
T21 8 8 7 8 4 7 5 6 7 60 5 11 6 2 5 7 7 9 6 58 118 18 +46
22 7 11 9 6 5 9 7 6 6 66 6 8 6 5 5 6 5 8 5 54 120 18 +48
T23 7 8 6 7 4 8 10 3 7 60 7 9 6 8 8 4 3 9 7 61 121 18 +49
T23 7 8 6 6 4 8 9 5 7 60 7 7 7 4 7 6 3 11 9 61 121 18 +49
24 7 11 8 7 5 10 6 4 6 64 5 9 6 5 6 7 6 8 6 58 122 18 +50
25 7 8 6 8 6 8 5 7 5 60 8 10 5 7 6 5 6 10 8 65 125 18 +53
26 6 8 8 8 6 10 8 5 6 65 8 6 5 6 8 8 6 10 5 62 127 18 +55
27 8 9 8 8 7 8 8 6 9 71 7 8 7 6 5 6 6 9 4 58 129 18 +57
28 7 9 7 7 6 10 7 7 9 69 10 8 7 4 9 7 5 11 8 69 138 18 +66
29 12 11 11 11 8 10 8 6 8 85 5 9 8 6 8 9 6 11 6 68 153 18 +81
30 6 3 10 5 4 5 33 5 6 5 3 5 7 4 35 13 +18
31 6 4 6 5 3 6 30 7 6 5 3 5 8 5 6 45 14 +21
32 0 E