“晶禧果”第二届高尔夫精英赛

2025-11-28 Friday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
三亚海棠湾高尔夫俱乐部神牛球场(原神泉)
A,D
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
434444535 36 454344345 36 72
郭俊忠
齐顺杰
赵晓鹏
刘跃森
褚芳
卢伟志
丁娅妮
朴明哲
王开力
乔玉龙
何小资
王高尔
JY.Wei
李志明
老郭
白生
梁婧
老马
真真
彭熹
王爽
郑总
冯总
韩昌利
Sherman
晶禧果猕猴桃
暴姐
廖国珍
jane
林代莲
小余
1 5 3 6 4 4 5 5 3 6 41 4 5 4 3 5 4 3 5 5 38 79 18 +7
2 4 3 7 4 4 5 5 2 5 39 4 5 5 4 6 4 4 4 6 42 81 18 +9
3 5 3 5 5 4 5 6 3 5 41 3 6 5 4 5 4 3 5 6 41 82 18 +10
4 5 3 6 6 4 5 5 3 5 42 5 5 5 4 5 4 3 5 6 42 84 18 +12
5 5 3 6 6 5 5 6 4 5 45 6 4 5 2 5 4 3 5 6 40 85 18 +13
6 5 3 6 5 4 5 6 4 5 43 5 6 5 3 6 4 4 5 5 43 86 18 +14
7 5 3 7 5 5 4 5 3 5 42 6 7 5 4 5 6 4 5 6 48 90 18 +18
8 6 4 7 6 4 6 7 3 7 50 4 6 5 3 5 5 3 5 6 42 92 18 +20
T9 5 4 7 5 6 6 5 4 6 48 6 6 5 4 5 5 3 5 7 46 94 18 +22
T9 5 4 6 5 5 5 7 4 5 46 6 6 5 5 6 4 4 5 7 48 94 18 +22
T9 5 4 5 5 4 4 6 4 6 43 6 7 6 3 7 7 4 5 6 51 94 18 +22
10 4 3 9 6 7 6 9 4 5 53 6 5 6 2 5 5 3 5 6 43 96 18 +24
11 5 4 6 4 5 6 6 3 5 44 6 5 9 5 7 4 3 8 6 53 97 18 +25
12 5 3 8 7 4 6 8 3 5 49 4 6 8 3 6 7 2 7 8 51 100 18 +28
T13 6 4 7 7 6 5 6 4 6 51 7 6 5 3 5 7 4 6 7 50 101 18 +29
T13 5 4 7 7 5 6 7 5 7 53 6 6 6 5 5 5 3 6 6 48 101 18 +29
T13 7 4 6 5 4 4 6 6 8 50 7 7 5 4 7 6 4 5 6 51 101 18 +29
14 8 5 5 5 5 5 6 8 7 54 4 7 6 3 8 6 5 5 6 50 104 18 +32
15 7 5 6 7 5 5 7 6 8 56 6 8 3 3 7 6 5 6 6 50 106 18 +34
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E
T16 0 E