第一届哈工程-大连海事联谊赛

2025-11-27 Thursday 12:45 GolfLive

HOLE
PAR⓵
PAR⓶
广州南沙高尔夫俱乐部
山场-C,山场-D
广州南沙高尔夫俱乐部
湖场-A,湖场-B
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
444345453 36 434454435 36 72
543444435 36 544344534 36 72
吴浩⓶
曹学良⓶
李泽彦⓶
马晓东⓵
刘洋⓵
阳卫平⓵
陈楚明⓶
梁卫林⓵
炜哥⓵
孙伟峰⓵
赵佶⓵
车克瑜⓵
薛勇⓵
路锋昌⓵
齐翔⓵
徐麟⓵
王雷⓵
李银灵⓵
黄金宏⓵
陈奉友⓵
李磊⓵
大灰狼⓵
Yu OK⓵
耿天成⓵
周旭⓵
宋涛⓵
1 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 5 4 5 2 4 4 5 3 4 36 73 18 +1 哈工程
2 5 3 3 3 5 5 5 3 6 38 6 5 4 3 4 4 5 3 4 38 76 18 +4 哈工程
3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 41 5 5 5 3 4 5 4 3 3 37 78 18 +6 海大
4 5 5 4 4 4 6 4 4 3 39 4 3 6 5 6 5 4 3 5 41 80 18 +8 海大
T5 4 7 5 4 5 5 4 4 3 41 4 3 5 7 5 4 3 3 6 40 81 18 +9 海大
T5 3 4 5 4 3 6 5 5 4 39 4 3 6 5 6 5 5 3 5 42 81 18 +9 哈工程
T5 5 5 2 6 3 6 5 3 5 40 6 5 5 3 4 5 5 3 5 41 81 18 +9 海大
T6 5 4 5 4 4 6 4 6 5 43 4 3 5 4 5 5 4 3 6 39 82 18 +10 海大
T6 4 5 5 3 4 7 4 5 4 41 4 4 5 6 5 4 4 3 6 41 82 18 +10 哈工程
7 4 5 5 4 4 5 5 6 3 41 6 2 5 6 5 5 5 4 5 43 84 18 +12 海大
8 5 5 6 3 5 6 5 7 3 45 5 3 4 4 6 5 4 4 5 40 85 18 +13 哈工程
9 4 3 6 3 6 5 5 6 4 42 4 4 5 7 4 5 6 3 6 44 86 18 +14 哈工程
T10 5 4 5 4 5 7 5 7 4 46 4 3 6 5 5 4 5 3 6 41 87 18 +15 哈工程
T10 5 7 6 4 6 5 4 6 3 46 4 3 5 6 7 5 3 4 4 41 87 18 +15 海大
11 4 5 5 4 6 6 5 7 4 46 4 3 6 6 4 5 5 3 6 42 88 18 +16 哈工程
12 4 5 5 4 4 6 5 7 4 44 4 4 5 6 7 4 5 5 7 47 91 18 +19 海大
T13 3 7 7 4 7 5 5 9 2 49 6 3 5 5 7 5 4 4 5 44 93 18 +21 海大
T13 6 5 8 3 5 5 5 7 4 48 5 4 6 5 6 5 4 4 6 45 93 18 +21 哈工程
T13 5 6 5 5 7 6 5 5 4 48 5 4 6 5 5 6 5 4 5 45 93 18 +21 海大
14 7 7 5 5 5 6 5 5 4 49 5 4 5 6 6 6 5 4 5 46 95 18 +23 海大
15 4 5 6 4 6 7 5 6 2 45 5 4 8 7 7 6 4 4 6 51 96 18 +24 海大
T16 6 7 6 5 5 6 6 5 3 49 5 4 7 6 7 6 5 5 6 51 100 18 +28 哈工程
T16 4 7 6 5 7 8 6 5 3 51 4 4 7 5 7 7 5 4 6 49 100 18 +28 哈工程
17 4 5 6 3 7 9 6 6 3 49 5 5 6 7 7 7 5 4 6 52 101 18 +29 哈工程
18 6 8 6 5 7 7 6 7 4 56 4 3 5 8 8 8 5 4 5 50 106 18 +34 哈工程
19 0 E 哈工程