「书香桂子&财法茶山刘」年度盛典

2025-12-19 Friday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
武汉现代天外天国际俱乐部
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
445435344 36 454354344 36 72
叶林
王道友
徐华龙
陈洪
黄吉辉
王克仲
羿克勤
周祖国
赵家仪
熊艳琳
詹震
LK
章新高
唐宏泉
刘厚荣
方政
李冲
黄荣
吴丛羽
吴桑
杨梅
杨小平
张玲
王朝晖
唐国平
张玲
沈继银
1 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 4 6 5 3 6 5 2 5 4 40 77 18 +5 中南财经政法大学
2 4 4 6 4 3 6 3 4 5 39 5 5 5 4 6 5 4 5 5 44 83 18 +11 华中师范大学
3 4 6 5 5 3 5 2 5 4 39 6 8 5 4 5 5 4 7 5 49 88 18 +16 中南财经政法大学
T4 6 5 6 5 4 5 4 5 5 45 4 6 4 4 6 5 5 5 5 44 89 18 +17 中南财经政法大学
T4 5 5 6 4 3 5 4 5 7 44 6 5 4 5 4 7 5 4 5 45 89 18 +17 华中师范大学
5 4 5 5 5 4 6 4 5 5 43 6 5 4 4 7 6 6 4 5 47 90 18 +18 华中师范大学
6 5 4 8 4 3 6 3 5 6 44 6 8 4 4 6 5 2 6 6 47 91 18 +19 中南财经政法大学
T7 4 5 7 5 2 5 4 7 8 47 6 5 5 4 5 5 5 4 7 46 93 18 +21 华中师范大学
T7 5 4 7 4 5 6 3 5 6 45 5 7 5 3 7 8 5 4 4 48 93 18 +21 中南财经政法大学
T7 7 6 5 4 2 7 3 6 5 45 6 6 4 5 7 5 4 6 5 48 93 18 +21 华中师范大学
T8 4 5 6 6 3 6 4 5 7 46 7 6 5 4 7 6 3 5 5 48 94 18 +22 中南财经政法大学
T8 4 4 5 5 3 6 3 5 7 42 7 6 5 4 7 5 5 6 7 52 94 18 +22 中南财经政法大学
T8 5 9 6 5 4 6 3 7 6 51 6 6 6 3 5 4 3 5 5 43 94 18 +22 华中师范大学
T8 5 5 6 5 3 7 4 7 5 47 5 7 6 4 7 4 4 5 5 47 94 18 +22 华中师范大学
9 5 7 6 5 4 7 3 5 5 47 6 8 5 4 6 6 4 5 5 49 96 18 +24 华中师范大学
T10 5 5 6 6 3 8 4 5 7 49 6 7 6 3 6 5 5 5 5 48 97 18 +25 中南财经政法大学
T10 5 6 6 5 4 6 5 6 5 48 5 5 7 5 7 5 4 5 6 49 97 18 +25 华中师范大学
T10 5 5 6 5 4 6 4 5 6 46 5 7 6 4 6 6 4 6 7 51 97 18 +25 华中师范大学
T10 6 6 7 5 4 6 4 5 6 49 6 6 5 4 6 5 3 6 7 48 97 18 +25 华中师范大学
11 5 4 7 5 4 8 5 7 5 50 6 5 5 3 7 6 6 5 5 48 98 18 +26 华中师范大学
12 5 5 6 7 4 7 4 5 5 48 6 7 7 4 8 6 3 4 6 51 99 18 +27 华中师范大学
T13 6 4 5 5 6 7 4 6 4 47 7 9 5 3 6 6 5 5 8 54 101 18 +29 华中师范大学
T13 6 6 7 5 2 7 4 5 6 48 6 7 5 4 7 6 5 7 6 53 101 18 +29 中南财经政法大学
14 5 6 7 5 5 6 4 9 8 55 5 7 5 4 8 6 4 7 6 52 107 18 +35 华中师范大学
15 8 6 6 6 4 6 4 6 5 51 7 7 7 5 6 8 6 7 6 59 110 18 +38 中南财经政法大学
16 4 6 6 6 3 6 3 7 5 46 6 7 7 4 6 6 8 44 16 +25 中南财经政法大学
17 0 E 中南财经政法大学