2026.1.11传呈杯青少年慈善赛第六轮-决赛

2026-01-11 Sunday 10:00 GolfLive

HOLE
PAR
成都蓝光观岭国际俱乐部
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
444354534 36 444534435 36 72
杨昕叶
陶钰轩
张跃瀚
李艾希
ALEXFENG
王星童
宗芸帆
龚轩怡
李昱辰
刘泽宇
程渝晰
张欣晨
周洲旺
白上广
Katherinecao
高乐颐
高馨颐
孟成泽
谢奕朵
白与周
刘思言
黄铭阳
郭哲瑞
晏子萧
何浚文
王星然
陈鹏宇
谭谦呈
潘嘉奥
吴卿竹
商妙菡
阳一
刘善
张峰瑞
罗荷
罗焱
彭椅倬
oliviacooper
杨圣熙
吴锦奕
李骏锋
SuriZeng
李玥杉
黎静宜
钟芊涵
黄梓洋
李知一
刘恩豪
郑丝尹
苏煜翔
陈泓霖
李应龙
1 5 4 3 2 5 4 4 3 3 33 4 5 4 6 4 4 5 4 5 41 74 18 +2 女B组
T2 5 4 4 2 5 4 6 4 4 38 4 4 4 6 3 4 4 4 5 38 76 18 +4 男A组
T2 5 4 4 3 5 3 6 4 5 39 5 4 5 4 3 3 5 3 5 37 76 18 +4 男B组
T3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 39 3 4 4 6 3 5 4 4 5 38 77 18 +5 女B组
T3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 5 4 4 5 3 5 3 5 6 40 77 18 +5 男C组
T3 3 4 4 4 10 4 5 3 4 41 4 4 3 5 4 4 4 2 6 36 77 18 +5 男A组
T4 4 5 4 3 8 7 6 3 4 44 5 4 3 4 3 3 4 3 5 34 78 18 +6 女A组
T4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 37 5 5 3 8 3 4 4 4 5 41 78 18 +6 女B组
T4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 38 4 5 7 6 4 4 3 2 5 40 78 18 +6 男A组
5 4 4 4 3 5 5 6 3 4 38 4 4 4 4 3 5 4 5 8 41 79 18 +7 男A组
T6 4 4 5 3 4 5 5 4 6 40 5 4 3 6 4 3 4 4 7 40 80 18 +8 女C组
T6 4 4 5 3 6 4 5 3 5 39 5 3 4 5 4 5 5 4 6 41 80 18 +8 女A组
7 4 4 4 4 4 4 7 3 4 38 5 4 5 7 5 5 3 3 6 43 81 18 +9 男C组
T8 4 3 4 3 6 4 6 3 5 38 4 5 4 7 4 4 4 6 6 44 82 18 +10 男C组
T8 4 4 4 4 5 6 4 4 4 39 5 3 3 8 3 6 5 4 6 43 82 18 +10 女B组
T8 5 6 5 4 4 4 4 4 3 39 4 6 5 6 3 6 4 3 6 43 82 18 +10 女B组
T8 4 4 5 4 5 3 6 5 4 40 4 4 3 6 5 6 5 3 6 42 82 18 +10 女C组
9 5 6 4 6 5 4 6 5 5 46 5 4 4 5 2 3 5 3 7 38 84 18 +12 男C组
T10 5 4 4 4 5 7 6 6 5 46 3 5 4 5 3 4 4 4 7 39 85 18 +13 女B组
T10 6 4 5 4 4 5 7 5 5 45 5 5 5 5 3 5 4 2 6 40 85 18 +13 男C组
T10 5 4 6 3 7 4 7 5 3 44 5 5 4 6 4 4 4 3 6 41 85 18 +13 女B组
11 5 5 4 4 6 5 5 3 5 42 5 3 4 5 3 5 6 5 8 44 86 18 +14 男B组
12 7 6 4 4 6 4 5 4 4 44 5 5 6 6 3 4 5 3 6 43 87 18 +15 男C组
T13 4 5 4 3 5 4 9 3 6 43 4 5 5 6 3 5 4 4 9 45 88 18 +16 女A组
T13 4 6 4 5 6 3 5 4 5 42 5 4 5 6 4 5 5 6 6 46 88 18 +16 男B组
T13 5 4 5 6 5 4 6 3 4 42 4 4 4 6 5 6 5 6 6 46 88 18 +16 男A组
14 5 4 4 4 5 5 6 4 5 42 5 4 6 10 3 6 3 5 5 47 89 18 +17 男C组
T15 3 4 6 3 6 6 8 3 6 45 6 4 6 5 4 5 5 3 7 45 90 18 +18 男A组
T15 5 4 3 3 8 5 5 5 5 43 4 6 5 6 4 4 5 7 6 47 90 18 +18 男B组
T16 7 5 6 4 8 5 6 3 6 50 5 6 7 7 4 6 4 3 8 50 100 18 +28 女B组
T16 4 6 6 4 7 4 6 6 7 50 6 4 7 7 4 4 7 4 7 50 100 18 +28 女C组
T16 6 5 6 4 6 6 7 7 5 52 6 4 6 6 4 5 5 4 8 48 100 18 +28 男C组
17 5 5 5 4 7 4 6 7 7 50 5 6 6 7 4 5 5 5 8 51 101 18 +29 男C组
T18 7 6 6 4 9 5 9 3 5 54 6 5 5 6 3 6 5 5 8 49 103 18 +31 男A组
T18 4 6 5 2 9 7 6 3 5 47 6 5 6 8 7 6 6 3 9 56 103 18 +31 女B组
T19 6 6 6 3 7 5 5 10 5 53 5 6 5 8 5 6 4 3 9 51 104 18 +32 男C组
T19 5 4 5 4 8 6 6 4 4 46 4 8 7 8 4 5 6 6 10 58 104 18 +32 男B组
T19 5 8 6 3 5 5 5 3 6 46 8 5 5 6 4 7 5 8 10 58 104 18 +32 女B组
20 5 5 8 4 6 7 9 5 7 56 6 5 7 10 5 5 6 6 6 56 112 18 +40 男A组
21 5 10 5 6 8 4 8 5 6 57 7 7 7 8 5 6 4 4 9 57 114 18 +42 男C组
22 5 9 5 4 9 10 9 4 7 62 5 6 4 8 4 8 6 5 9 55 117 18 +45 男B组
T23 5 7 7 6 7 5 8 5 6 56 6 7 5 10 5 5 8 6 10 62 118 18 +46 女B组
T23 5 7 6 6 9 4 6 6 7 56 8 5 8 10 5 8 7 4 7 62 118 18 +46 女C组
T23 6 7 6 2 7 10 6 8 9 61 9 8 5 6 8 8 4 3 6 57 118 18 +46 女B组
T23 10 8 6 5 10 6 9 5 8 67 6 4 4 9 5 5 4 4 10 51 118 18 +46 女B组
T23 5 8 9 4 7 8 8 8 5 62 5 7 6 6 4 7 6 5 10 56 118 18 +46 男B组
24 4 9 9 5 7 7 10 10 5 66 6 7 7 7 5 5 6 4 9 56 122 18 +50 女B组
25 10 7 9 4 8 5 8 3 6 60 7 7 6 7 5 6 10 8 10 66 126 18 +54 男B组
26 9 4 5 7 10 7 7 6 7 62 5 5 6 10 9 10 6 5 9 65 127 18 +55 女B组
27 10 7 10 7 10 8 10 9 10 81 10 8 9 10 8 8 9 5 10 77 158 18 +86 男B组
T28 0 E 男B组
T28 0 E 男B组