安了高尔夫春季友谊赛

2026-03-31 Tuesday 13:00 GolfLive

HOLE
PAR
广州南沙高尔夫俱乐部
湖场-A,湖场-B
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
543444435 36 544344534 36 72
海伦
周婷
文斌
魏嘉琴
郑庆田
何军
佘伟华
钟卫平
王柏强
陈家乐
姚景泽
梅生
蒋海荣
王保林
王广强
李志伟
刘标
钟锦城
統冠-Lee-祖峰
王新洪,
Benson彭暉升
洪洋
张煜苑
林冠勤
刘书义Saint
陈锦辉
庄明翰
陈伟平
苏伟坚
陈彩霞
卢广阳
梁玉华
袁志军
陈国良
李冬明 Davi
刘人林
王全枝
张捷
莫庆权
程家琳
金鹏
张文杰
朱云彬
邓永坚
陈旭华
尹航
张志明
T1 5 5 3 4 5 5 5 3 5 40 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 77 18 +5
T1 5 4 3 4 4 5 5 3 5 38 5 4 4 3 4 5 6 3 5 39 77 18 +5
2 5 6 3 3 5 4 6 3 5 40 7 3 4 3 5 5 4 3 5 39 79 18 +7
3 6 6 4 5 5 5 6 3 5 45 5 4 4 4 4 6 5 2 4 38 83 18 +11
4 5 4 5 6 5 6 5 3 6 45 5 5 5 3 5 4 5 3 4 39 84 18 +12
5 5 4 4 4 5 5 6 3 9 45 6 4 4 4 5 4 5 4 4 40 85 18 +13
6 5 4 3 5 4 7 4 4 5 41 6 4 4 3 5 6 8 5 5 46 87 18 +15
7 4 6 4 6 6 5 5 3 6 45 7 4 5 4 4 5 6 4 4 43 88 18 +16
T8 6 5 4 4 7 5 5 4 7 47 5 4 4 3 5 5 7 3 6 42 89 18 +17
T8 6 7 3 4 5 6 6 4 6 47 6 5 5 3 6 5 5 3 4 42 89 18 +17
T9 5 6 3 4 5 8 6 4 5 46 5 5 6 6 5 5 4 4 4 44 90 18 +18
T9 6 5 3 5 5 5 4 3 6 42 7 5 7 5 4 5 5 5 5 48 90 18 +18
10 5 5 4 6 7 6 5 4 5 47 6 5 6 3 5 6 5 4 4 44 91 18 +19
T11 6 6 4 7 5 7 5 3 5 48 6 5 6 4 6 4 5 4 6 46 94 18 +22
T11 6 6 5 5 5 4 6 5 6 48 6 6 4 5 5 6 5 4 5 46 94 18 +22
T11 6 5 4 7 5 6 5 2 6 46 6 5 6 3 6 6 7 4 5 48 94 18 +22
12 6 6 4 5 5 6 6 3 7 48 6 6 6 4 6 5 5 4 5 47 95 18 +23
13 8 5 3 7 5 7 5 3 7 50 5 5 5 5 6 4 6 4 6 46 96 18 +24
14 5 5 4 7 6 7 7 3 5 49 6 6 7 4 6 5 7 3 5 49 98 18 +26
15 5 5 4 5 6 8 7 3 7 50 7 6 6 3 6 4 6 4 7 49 99 18 +27
16 6 5 4 6 6 5 8 4 9 53 8 4 6 2 5 7 5 4 7 48 101 18 +29
T17 6 6 4 6 5 6 8 3 6 50 6 7 6 3 7 7 6 5 5 52 102 18 +30
T17 6 6 4 7 6 8 6 5 7 55 6 4 6 5 6 5 6 4 5 47 102 18 +30
18 8 9 4 5 5 7 7 3 7 55 5 5 5 4 5 7 8 4 5 48 103 18 +31
T19 6 6 5 7 4 7 7 4 6 52 6 6 5 4 7 7 10 3 4 52 104 18 +32
T19 7 5 3 8 6 7 5 4 8 53 7 5 4 4 6 6 7 4 8 51 104 18 +32
20 7 7 5 5 5 6 7 4 10 56 7 7 6 5 5 5 6 4 5 50 106 18 +34
21 7 5 6 5 6 6 7 4 8 54 7 6 5 6 8 5 6 4 6 53 107 18 +35
22 6 5 3 8 5 8 8 6 8 57 8 6 4 5 5 5 7 6 6 52 109 18 +37
23 8 6 5 7 5 6 8 4 8 57 7 6 6 5 7 6 7 4 6 54 111 18 +39
24 8 6 4 6 7 7 8 5 6 57 8 5 5 5 8 7 7 4 6 55 112 18 +40
T25 5 8 4 6 5 8 7 4 8 55 8 8 7 6 7 5 7 5 6 59 114 18 +42
T25 7 6 6 7 8 8 6 3 8 59 5 6 7 4 8 4 8 5 8 55 114 18 +42
T25 10 9 4 5 5 6 8 2 9 58 8 7 6 4 7 5 6 6 7 56 114 18 +42
T26 8 8 6 7 7 8 6 5 8 63 7 6 6 5 7 5 7 4 6 53 116 18 +44
T26 8 8 6 7 7 8 6 5 8 63 7 6 6 3 7 7 7 4 6 53 116 18 +44
27 9 6 5 8 7 8 8 4 6 61 6 5 8 6 7 7 7 5 6 57 118 18 +46
28 8 8 4 7 6 8 7 6 8 62 10 7 7 5 6 7 9 4 6 61 123 18 +51
29 9 8 7 6 7 8 8 6 8 67 8 6 8 6 5 5 8 6 8 60 127 18 +55
30 8 6 4 6 6 6 7 4 9 56 6 7 5 5 5 5 33 15 +29
T31 0 E
T31 0 E
T31 0 E
T31 0 E
T31 0 E
T31 0 E
T31 0 E