武汉雄鹰球队成都4.11麓山国际建队赛

2026-04-12 Sunday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
四川成都麓山国际乡村俱乐部
OUT,IN
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
534434544 36 443444535 36 72
邓永升
刘堃
欧阳建军
罗先明
钟鹏驰
魏新起
罗先进
江浩
任孚涛
杨成
林雄辉
李斌
欧阳热武
刘胜保
余智芹
操海涛
骆锟
夏保民
郑杰
李全太
李娜
桂姐
T1 5 4 4 4 3 3 4 3 4 34 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 68 18 -4
T1 5 4 4 4 3 3 4 3 4 34 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 68 18 -4
T2 5 3 4 4 3 4 6 3 5 37 4 4 3 3 4 4 5 3 6 36 73 18 +1
T2 5 3 4 4 3 4 6 3 5 37 4 4 3 3 4 4 5 3 6 36 73 18 +1
3 4 2 5 4 3 5 5 4 4 36 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 74 18 +2
4 8 3 4 4 4 7 7 3 4 44 5 4 2 4 4 3 5 4 5 36 80 18 +8
5 5 3 4 5 4 5 8 5 4 43 4 4 4 4 3 4 5 5 5 38 81 18 +9
T6 5 3 5 4 4 5 6 5 5 42 4 5 4 4 5 4 6 4 5 41 83 18 +11
T6 9 3 4 4 3 4 6 7 4 44 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 83 18 +11
T7 6 4 6 3 6 7 6 4 5 47 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 85 18 +13
T7 5 3 5 4 4 5 6 4 5 41 5 5 4 6 4 6 5 4 5 44 85 18 +13
T7 4 5 6 5 3 4 5 6 5 43 4 4 4 5 6 4 5 3 7 42 85 18 +13
8 5 4 6 5 4 4 6 5 5 44 5 5 4 7 6 6 5 3 7 48 92 18 +20
9 6 4 4 4 6 7 7 4 4 46 7 5 7 5 5 4 5 4 5 47 93 18 +21
10 7 3 5 5 3 5 6 4 7 45 4 9 5 6 5 6 5 5 7 52 97 18 +25
11 8 4 6 6 4 5 6 5 4 48 5 5 5 7 9 4 6 3 7 51 99 18 +27
T12 5 4 5 4 4 6 6 4 38 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 17 +5
T12 5 4 5 4 4 6 6 4 38 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 17 +5
T13 5 3 5 4 4 4 5 4 34 4 5 3 5 5 4 5 4 6 41 17 +7
T13 5 3 5 4 4 4 5 4 34 4 5 3 5 5 4 5 4 6 41 17 +7
T14 0 E
T14 0 E