“君台杯”程驰邀请赛

2026-04-12 Sunday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
广东银利外商高尔夫俱乐部
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
443544435 36 443543445 36 72
何力
梁定丰
李相鸿
雷凯松
B哥
冼智科
欧致均
付豪
长乐
大力
孙合瑞
王良涛
王李红
欧阳正
刘茂龙
小南
蓝Sir
叶岗
李瑞峰
谢建
郭泰
米家和
施婉仪
杨金峰
陈艺丹
文丽君
马成姚
AG
周涛
张俊
刘帅
陈薇薇
何越
李亚乔
黄桂彬
邹荣志
佐佐
吉志勇
何金峰
NIC
李华
郭鑫
米艳军
格桑顿珠
汪益安
刘羿麟
陈亿超
王圣
苏东
陈涛
杨荣娇
欧阳路飞
汪求精
庞明
李佳
杨运敏
王金勇
李卫
王艺霖
陈乾
生而为人
TREE
TOMO
张开心
景小菊
吴迪
林建文
孟岩文
诗诗
靖靖
小西瓜
周嘉怡
陈国栋
黄安泰
程驰
张语宸
吴志辉
贾建华
方蝶
金熙儿
艾米莉亚
谢业辉
梁超
张哲镐
陈文涛
李小双
陈佳
唐一谋
陈莉珠
曹大美
黄开伦
濮劲松
李甲明
李飞
何修文
祝雁灵
汪守阵
米一元
蔡启煌
覃雯
王新雨
姜文
黄沐沐
思凝
T1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 4 3 2 4 3 2 3 3 4 28 55 18 -17
T1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 4 3 2 4 3 2 3 3 4 28 55 18 -17
T1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 4 3 2 4 3 2 3 3 4 28 55 18 -17
T1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 4 3 2 4 3 2 3 3 4 28 55 18 -17
T2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 28 3 3 1 4 3 3 3 4 4 28 56 18 -16
T2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 28 3 3 1 4 3 3 3 4 4 28 56 18 -16
T2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 28 3 3 1 4 3 3 3 4 4 28 56 18 -16
T2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 28 3 3 1 4 3 3 3 4 4 28 56 18 -16
T3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 29 3 4 1 4 3 2 3 4 4 28 57 18 -15
T3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 57 18 -15
T3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 57 18 -15
T3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 3 4 2 4 4 2 3 4 4 30 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 3 3 2 4 4 3 28 57 18 -15
T3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 3 4 2 4 4 2 3 4 4 30 57 18 -15
T3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 29 3 4 1 4 3 2 3 4 4 28 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 3 3 2 4 4 3 28 57 18 -15
T3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 3 4 2 4 4 2 3 4 4 30 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 29 3 4 1 4 3 2 3 4 4 28 57 18 -15
T3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 3 4 2 4 4 2 3 4 4 30 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 29 3 4 1 4 3 2 3 4 4 28 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 3 3 2 4 4 3 28 57 18 -15
T3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 3 3 2 4 4 3 28 57 18 -15
T4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 58 18 -14
T4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 3 3 1 3 4 3 4 4 4 29 58 18 -14
T4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 58 18 -14
T4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 58 18 -14
T4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 58 18 -14
T4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 58 18 -14
T4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 58 18 -14
T4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 29 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 58 18 -14
T4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 3 3 1 3 4 3 4 4 4 29 58 18 -14
T4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 3 3 1 3 4 3 4 4 4 29 58 18 -14
T4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 29 3 3 1 3 4 3 4 4 4 29 58 18 -14
T5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 3 3 2 4 3 3 4 4 4 30 59 18 -13
T5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 4 3 1 4 3 3 4 3 3 28 59 18 -13
T5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 3 3 2 4 3 3 4 4 4 30 59 18 -13
T5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 3 3 2 4 3 3 4 4 4 30 59 18 -13
T5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 59 18 -13
T5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 59 18 -13
T5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 59 18 -13
T5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 3 3 2 4 3 3 4 4 4 30 59 18 -13
T5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 4 3 1 4 3 3 4 3 3 28 59 18 -13
T5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 2 4 3 2 4 4 4 29 59 18 -13
T5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 4 3 1 4 3 3 4 3 3 28 59 18 -13
T5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 4 3 1 4 3 3 4 3 3 28 59 18 -13
T6 4 3 2 4 3 4 4 3 4 31 3 3 2 4 3 3 3 4 4 29 60 18 -12
T6 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 3 4 2 4 3 2 3 4 3 28 60 18 -12
T6 4 3 2 4 3 4 4 3 4 31 3 3 2 4 3 3 3 4 4 29 60 18 -12
T6 3 3 2 4 3 3 4 2 4 28 4 4 2 4 4 3 4 3 4 32 60 18 -12
T6 3 3 2 4 3 3 4 2 4 28 4 4 2 4 4 3 4 3 4 32 60 18 -12
T6 3 3 2 4 3 3 4 2 4 28 4 4 2 4 4 3 4 3 4 32 60 18 -12
T6 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 4 3 2 4 4 3 3 4 4 31 60 18 -12
T6 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 3 4 2 4 3 2 3 4 3 28 60 18 -12
T6 3 3 2 4 3 3 4 2 4 28 4 4 2 4 4 3 4 3 4 32 60 18 -12
T6 4 3 2 4 3 4 4 3 4 31 3 3 2 4 3 3 3 4 4 29 60 18 -12
T6 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 4 3 2 4 4 3 3 4 4 31 60 18 -12
T6 4 3 2 4 3 4 4 3 4 31 3 3 2 4 3 3 3 4 4 29 60 18 -12
T6 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 4 3 2 4 4 3 3 4 4 31 60 18 -12
T6 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 4 3 2 4 4 3 3 4 4 31 60 18 -12
T6 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 3 4 2 4 3 2 3 4 3 28 60 18 -12
T6 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 3 4 2 4 3 2 3 4 3 28 60 18 -12
T7 4 4 3 4 3 3 3 2 4 30 4 4 1 5 3 2 4 4 5 32 62 18 -10
T7 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 62 18 -10
T7 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 62 18 -10
T7 4 4 3 4 3 3 3 2 4 30 4 4 1 5 3 2 4 4 5 32 62 18 -10
T7 4 4 3 4 3 3 3 2 4 30 4 4 1 5 3 2 4 4 5 32 62 18 -10
T7 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 62 18 -10
T7 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 62 18 -10
T7 4 4 3 4 3 3 3 2 4 30 4 4 1 5 3 2 4 4 5 32 62 18 -10
T8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 31 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 31 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 3 3 3 4 4 3 3 2 5 30 4 3 2 4 4 3 4 5 4 33 63 18 -9
T8 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 4 2 4 4 3 4 3 4 31 63 18 -9
T8 4 3 3 4 3 3 3 3 5 31 4 4 2 4 4 3 4 4 3 32 63 18 -9
T8 3 3 3 4 4 3 3 2 5 30 4 3 2 4 4 3 4 5 4 33 63 18 -9
T8 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 3 3 3 4 4 3 3 2 5 30 4 3 2 4 4 3 4 5 4 33 63 18 -9
T8 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 31 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 4 3 3 4 3 3 3 3 5 31 4 4 2 4 4 3 4 4 3 32 63 18 -9
T8 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 4 2 4 4 3 4 3 4 31 63 18 -9
T8 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 31 3 4 2 4 4 3 4 4 4 32 63 18 -9
T8 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 4 2 4 4 3 4 3 4 31 63 18 -9
T8 4 3 3 4 3 3 3 3 5 31 4 4 2 4 4 3 4 4 3 32 63 18 -9
T8 3 3 3 4 4 3 3 2 5 30 4 3 2 4 4 3 4 5 4 33 63 18 -9
T8 4 3 3 4 3 3 3 3 5 31 4 4 2 4 4 3 4 4 3 32 63 18 -9
T8 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 4 2 4 4 3 4 3 4 31 63 18 -9
T9 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 4 4 2 4 4 2 4 5 4 33 66 18 -6
T9 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 4 4 2 4 4 2 4 5 4 33 66 18 -6
T9 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 4 4 2 4 4 2 4 5 4 33 66 18 -6
T9 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 4 4 2 4 4 2 4 5 4 33 66 18 -6
T10 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 67 18 -5
T10 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 67 18 -5
T10 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 67 18 -5
T10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 2 4 4 3 4 4 5 33 67 18 -5
T10 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 67 18 -5
T10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 2 4 4 3 4 4 5 33 67 18 -5
T10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 2 4 4 3 4 4 5 33 67 18 -5
T10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 2 4 4 3 4 4 5 33 67 18 -5
T11 0 E
T11 0 E