2026四川高校校友高尔夫联盟杯-春季赛

2026-04-22 Wednesday 10:00 GolfLive

HOLE
PAR
成都蓝光观岭国际俱乐部
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
444354534 36 444534435 36 72
李正东徐咏梅
樊剑修刘晓坤
陈莉王锦瑜
王荣曾远洪
曹传德刘定勇
何鲁冰曾涵
何梁王涛
何振一易晓林
梁德慷蒋洁
段勇朱刚
戴华黄之燕
刘勇刘帆
王恒陈静岗
罗灿邱勇
史翔孟海华
朱晓刚吴倩
陈斌谭四新
龙川温剑萍
杨燕飞李凌
张洪涛梁开富
兰显维刘佳
王富成邓国刚
秦大川袁宗君
贺志勇赵亮
刘钢王东明
李莉卢景煜
沈远福袁玉平
刘波彭雁
许奎王永军
何伦杨立
苏力黄秦岭
齐云来杨传兵
宋丽梅姚宗国
弋涛毛逊
刘哲义鲁黎丽
向敏王为
高华张晓科
李凯杨梅
牟嫣王勇
邓勇朱滨
何强刘子桦
段勇朱刚
何强刘子桦
1 3 4 4 3 5 4 4 3 4 34 3 4 4 6 3 3 3 2 4 32 66 18 -6 嘉宾组
T2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 37 4 4 3 5 2 3 4 2 4 31 68 18 -4 西南财经球会
T2 4 3 4 3 4 3 5 3 4 33 3 3 5 5 3 4 4 3 5 35 68 18 -4 四川大学球会
T3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 34 3 4 4 5 3 4 4 3 5 35 69 18 -3 西南财经球会
T3 4 4 3 3 5 6 4 3 3 35 4 4 4 5 3 2 4 3 5 34 69 18 -3 四川大学球会
T3 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 4 4 4 5 3 4 3 3 5 35 69 18 -3 西南财经球会
T4 5 3 4 3 5 3 5 2 4 34 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 70 18 -2 四川大学球会
T4 4 5 4 3 5 3 4 3 3 34 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 70 18 -2 四川大学球会
T4 4 5 3 3 5 4 5 2 3 34 3 4 5 4 2 4 5 2 7 36 70 18 -2 电子科大球会
T5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72 18 E 嘉宾组
T5 4 4 3 3 5 5 6 3 4 37 3 4 3 5 2 5 4 4 5 35 72 18 E 电子科大球会
T5 4 4 5 2 5 4 4 4 5 37 4 5 3 5 3 3 4 3 5 35 72 18 E 四川大学球会
T5 4 5 3 3 4 3 6 3 4 35 4 4 5 5 3 4 4 3 5 37 72 18 E 西南财经球会
T5 5 4 4 3 6 4 5 3 4 38 4 3 4 5 2 4 4 3 5 34 72 18 E 西南财经球会
T6 4 5 4 4 5 3 5 3 5 38 4 4 4 5 3 3 4 3 5 35 73 18 +1 电子科大球会
T6 4 4 3 3 5 4 5 3 5 36 4 4 4 6 3 4 4 3 5 37 73 18 +1 嘉宾组
T7 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35 6 4 3 5 3 5 4 3 6 39 74 18 +2 电子科大球会
T7 5 4 5 3 5 5 5 3 5 40 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 74 18 +2 电子科大球会
T7 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 4 5 4 5 3 5 3 3 5 37 74 18 +2 嘉宾组
T7 4 4 4 3 5 4 5 3 5 37 4 4 4 5 3 5 4 2 6 37 74 18 +2 西南财经球会
T7 4 4 4 3 5 4 6 4 4 38 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 74 18 +2 嘉宾组
T7 4 4 4 3 6 4 5 3 5 38 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36 74 18 +2 四川大学球会
T7 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 4 5 4 5 3 5 3 3 5 37 74 18 +2 嘉宾组
T7 4 4 4 3 5 4 5 3 5 37 3 4 4 5 4 4 4 3 6 37 74 18 +2 电子科大球会
T8 4 4 4 4 5 4 6 3 4 38 4 4 4 5 3 4 4 3 6 37 75 18 +3 四川大学球会
T8 4 4 4 3 6 3 5 3 5 37 3 4 4 5 3 6 5 3 5 38 75 18 +3 嘉宾组
T9 5 4 4 3 6 3 6 4 4 39 4 4 3 5 4 5 4 3 5 37 76 18 +4 四川大学球会
T9 4 4 4 4 6 4 6 3 4 39 4 4 4 4 3 4 5 3 6 37 76 18 +4 电子科大球会
10 4 5 4 3 5 5 5 4 5 40 3 4 4 6 3 5 5 3 4 37 77 18 +5 西南财经球会
T11 5 5 4 3 6 4 5 3 5 40 4 5 4 5 3 4 4 3 6 38 78 18 +6 西南财经球会
T11 4 5 4 4 5 4 6 3 5 40 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 78 18 +6 嘉宾组
12 4 5 4 3 5 6 6 3 4 40 3 6 3 5 4 5 5 3 6 40 80 18 +8 电子科大球会
13 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 4 5 6 5 3 5 4 4 6 42 81 18 +9 嘉宾组
T14 4 6 5 3 5 4 5 4 4 40 5 5 5 6 3 5 4 4 5 42 82 18 +10 嘉宾组
T14 5 4 4 3 6 5 5 4 5 41 4 5 5 5 4 5 4 4 5 41 82 18 +10 嘉宾组
T14 4 5 4 3 5 5 7 5 3 41 5 5 4 6 3 4 5 3 6 41 82 18 +10 嘉宾组
T15 4 7 6 4 6 4 6 3 5 45 6 6 4 7 3 4 3 2 6 41 86 18 +14 嘉宾组
T15 5 4 5 4 6 6 7 4 5 46 4 5 4 6 3 6 4 3 5 40 86 18 +14 嘉宾组
16 3 6 7 4 6 6 6 3 7 48 5 4 6 6 2 4 6 2 6 41 89 18 +17 嘉宾组
17 6 5 5 5 6 5 6 4 5 47 4 5 4 6 5 6 5 3 7 45 92 18 +20 嘉宾组
18 5 6 5 6 6 4 6 5 5 48 5 6 6 9 2 4 6 4 7 49 97 18 +25 嘉宾组
T19 0 E 嘉宾组
T19 0 E 嘉宾组