金色年华球队开场杯

2026-04-27 Monday 11:40 GolfLive

HOLE
PAR
京南高尔夫乡村俱乐部
A,B
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
443435445 36 445443435 36 72
kai
乔玉龙
张建军四季99创始人
袁康
张正友
齐顺杰
羽腕
于晶波
郭俊忠
南波
王高尔
老郭
许民
李然
张巍
蔡旋
毕文合
无疆
白鹏君
王峰
王立新
于彤
康涛
林宏强
小孟
宫主
谢伟
姜旭
卢明
紫色果岭
秦雨露
1 3 5 5 5 3 6 6 5 5 43 5 4 5 3 4 3 4 3 6 37 80 18 +8
2 6 6 5 7 3 7 4 4 5 47 5 5 7 3 4 3 4 4 7 42 89 18 +17
T3 5 4 5 5 3 8 7 4 5 46 4 5 7 6 5 4 4 4 5 44 90 18 +18
T3 3 6 4 6 3 6 5 7 7 47 4 4 5 5 6 3 7 3 6 43 90 18 +18
T4 5 6 4 4 4 7 5 6 6 47 4 5 8 5 4 4 5 5 5 45 92 18 +20
T4 5 4 3 5 3 8 7 5 7 47 4 4 8 5 5 5 5 4 5 45 92 18 +20
T5 4 6 4 5 4 6 6 6 9 50 5 6 6 4 4 3 5 4 6 43 93 18 +21
T5 5 7 3 5 4 7 6 6 7 50 5 4 8 3 4 2 6 3 8 43 93 18 +21
T5 6 5 5 6 5 6 5 5 7 50 7 4 6 5 4 3 5 4 5 43 93 18 +21
T5 4 6 4 4 6 5 4 4 8 45 7 6 7 6 5 3 5 4 5 48 93 18 +21
T6 6 5 4 5 4 7 6 4 7 48 6 4 7 5 6 4 5 3 6 46 94 18 +22
T6 6 6 5 3 4 7 6 4 8 49 5 4 6 5 6 3 6 4 6 45 94 18 +22
7 6 5 6 3 4 8 5 5 8 50 5 5 6 4 5 3 8 3 6 45 95 18 +23
T8 5 7 6 5 5 6 5 5 5 49 6 6 5 5 5 5 5 4 6 47 96 18 +24
T8 5 6 4 5 3 9 5 5 8 50 4 6 7 3 5 6 5 3 7 46 96 18 +24
T9 6 6 3 5 4 7 5 5 7 48 4 4 7 7 4 5 6 5 7 49 97 18 +25
T9 7 6 3 6 4 7 6 7 7 53 6 4 6 5 5 3 6 3 6 44 97 18 +25
10 5 5 4 5 3 6 6 5 5 44 6 8 6 6 5 5 8 4 7 55 99 18 +27
11 6 6 4 6 3 6 7 6 5 49 5 7 7 7 4 4 6 4 7 51 100 18 +28
12 5 6 4 5 5 8 4 5 6 48 6 6 9 5 5 6 4 5 8 54 102 18 +30
T13 7 7 4 4 5 7 6 7 6 53 5 5 6 6 6 3 7 6 8 52 105 18 +33
T13 6 7 4 6 4 6 8 6 7 54 8 5 7 5 5 5 6 4 6 51 105 18 +33
14 6 5 6 6 4 9 6 5 8 55 6 5 8 7 5 4 7 7 5 54 109 18 +37
15 5 6 5 7 4 10 5 6 9 57 7 8 8 8 6 3 6 6 6 58 115 18 +43
16 5 7 6 10 28 4 +13
17 5 5 4 6 5 5 6 36 5 5 6 5 4 4 6 4 6 45 16 +17
T18 0 E
T18 0 E
T18 0 E
T18 0 E
T18 0 E