piv‘vee x ACE TIME GOLF驿山菁英邀请赛*

2026-04-27 Monday 10:13 GolfLive

HOLE
PAR
湖北武汉驿山高尔夫球场
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
434545344 36 544345434 36 72
Jonas Nissen
龚美乐
高贵军
尉芳
夏冰
韩飞
钟新文
学海
刘振一
周增太
林建东
李昱谷
王逸飞
张海峰
Harina
李明浩
王晨畅
柯琦
江泽
贾鹏飞
李坤
万丽
胡乔梓
李庆华
兰伟
王明
何鹏瑞
陆采菱
涂昊
张一凡
刘文婷
包焱民
擎宇
余智芹
陈厚喆
付在村
吴桐
李华
赵子涵
汪森磊
孙上懿
张齐文
李思聪
彭帅
李志凌
柳叶
熊林
郑友弦
史纲
舒甜
李鲤
熊玉婷
李旭东
汪洋
程琳
尹菲
陈君茹
晏秋涵
方雅卉
贺竹清
朱琴
嘉芮
周继业
杜闻宇
夏彬琪
陈松
王森一
周华容
李家琪Vicky
张笑
杨瑞懿
彭超
1 3 3 5 5 6 5 3 4 3 37 5 4 5 4 4 4 6 3 6 41 78 18 +6
2 5 5 4 4 4 5 2 5 5 39 5 5 4 3 5 6 4 4 5 41 80 18 +8
T3 4 4 5 6 5 5 3 5 5 42 6 4 4 2 5 4 6 4 4 39 81 18 +9
T3 5 4 5 5 4 6 3 5 5 42 4 3 5 3 6 5 5 3 5 39 81 18 +9
T3 4 3 5 6 5 6 3 5 4 41 5 5 4 2 6 5 6 3 4 40 81 18 +9
T4 5 3 6 5 6 5 2 5 5 42 5 4 5 4 5 6 4 3 4 40 82 18 +10
T4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 38 4 4 8 3 5 5 5 4 6 44 82 18 +10
5 4 3 5 5 3 5 3 5 6 39 6 4 5 2 5 7 6 4 6 45 84 18 +12
6 4 3 6 5 5 5 3 5 5 41 5 4 8 4 5 6 5 3 5 45 86 18 +14
T7 4 2 7 5 5 6 4 6 5 44 5 4 6 2 4 7 5 5 5 43 87 18 +15
T7 4 4 4 4 4 9 4 4 4 41 7 4 5 5 6 6 4 5 4 46 87 18 +15
T8 5 4 6 5 5 5 3 5 5 43 7 5 6 4 4 6 5 3 5 45 88 18 +16
T8 5 3 7 3 5 5 3 4 5 40 5 7 7 3 6 6 5 3 6 48 88 18 +16
T9 4 4 5 5 5 5 3 5 8 44 5 7 5 2 6 6 5 4 5 45 89 18 +17
T9 5 4 4 7 5 6 4 4 6 45 7 5 4 3 6 6 6 3 4 44 89 18 +17
T10 4 4 5 5 5 6 3 7 5 44 4 5 6 3 6 6 6 5 5 46 90 18 +18
T10 5 4 7 6 6 8 3 5 5 49 5 4 5 3 5 6 5 3 5 41 90 18 +18
T10 6 3 6 8 4 3 4 4 5 43 6 5 6 5 5 6 5 3 6 47 90 18 +18
T11 5 3 4 6 6 10 3 6 4 47 5 4 8 3 4 7 5 3 5 44 91 18 +19
T11 5 4 6 5 5 6 5 6 6 48 5 4 5 3 4 6 5 5 6 43 91 18 +19
T11 5 4 5 7 6 5 4 6 6 48 4 7 5 4 4 5 5 4 5 43 91 18 +19
T11 5 3 5 6 4 6 4 5 5 43 7 7 5 3 6 6 5 4 5 48 91 18 +19
T12 5 4 6 6 5 7 3 5 6 47 6 4 8 4 3 6 5 4 5 45 92 18 +20
T12 5 3 6 7 4 7 4 7 7 50 6 6 4 2 6 5 4 4 5 42 92 18 +20
T13 5 3 6 4 6 7 4 6 7 48 5 5 6 3 5 6 5 5 5 45 93 18 +21
T13 5 4 6 6 5 8 3 7 6 50 6 5 7 4 4 5 4 3 5 43 93 18 +21
T13 4 4 6 5 6 7 3 4 4 43 6 6 6 6 6 6 5 4 5 50 93 18 +21
T13 5 4 5 6 5 7 4 5 5 46 6 7 6 3 6 6 5 3 5 47 93 18 +21
T14 5 5 5 5 5 7 4 8 6 50 7 6 6 2 5 4 4 5 5 44 94 18 +22
T14 4 5 5 6 5 8 4 6 6 49 6 5 6 3 5 5 6 4 5 45 94 18 +22
T14 5 4 5 6 4 6 2 8 6 46 5 5 7 3 7 5 5 5 6 48 94 18 +22
15 7 4 4 7 6 7 5 7 6 53 5 5 6 3 4 7 5 3 4 42 95 18 +23
16 6 3 5 4 8 7 4 4 5 46 7 6 6 4 6 8 5 3 5 50 96 18 +24
T17 5 2 4 5 8 9 3 5 7 48 7 5 5 5 6 5 5 4 7 49 97 18 +25
T17 4 3 5 7 4 7 3 6 6 45 9 4 6 5 6 6 5 4 7 52 97 18 +25
T17 5 3 5 6 6 7 4 6 7 49 7 5 6 5 5 7 4 3 6 48 97 18 +25
T17 5 3 6 6 6 7 4 6 6 49 6 5 5 5 6 7 5 3 6 48 97 18 +25
T18 4 6 6 6 5 5 3 4 7 46 8 6 6 4 5 6 6 4 7 52 98 18 +26
T18 5 4 7 8 8 5 4 5 7 53 5 5 7 4 4 8 5 3 4 45 98 18 +26
T18 5 4 6 5 6 10 5 4 6 51 6 5 5 6 7 4 5 4 5 47 98 18 +26
T18 5 4 5 6 5 9 3 5 7 49 6 8 5 3 6 6 5 4 6 49 98 18 +26
T19 4 4 6 9 8 10 4 4 5 54 5 5 6 4 5 6 5 4 5 45 99 18 +27
T19 5 5 7 5 6 5 5 5 6 49 6 7 5 3 5 7 6 4 7 50 99 18 +27
T19 5 3 5 9 5 6 4 6 7 50 5 7 6 4 5 6 6 4 6 49 99 18 +27
T19 5 5 4 6 7 7 3 6 7 50 6 5 6 4 5 6 5 4 8 49 99 18 +27
T19 6 4 7 7 5 6 4 7 4 50 5 6 5 4 6 6 6 5 6 49 99 18 +27
T20 5 3 5 8 6 7 4 6 7 51 6 4 8 5 5 7 5 4 5 49 100 18 +28
T20 5 4 8 7 5 7 5 6 8 55 6 5 6 4 6 5 5 3 5 45 100 18 +28
21 4 5 8 7 5 8 4 5 5 51 6 6 8 5 5 5 6 4 5 50 101 18 +29
T22 8 6 8 9 7 6 4 5 5 58 5 5 6 4 4 5 6 4 5 44 102 18 +30
T22 5 5 8 6 7 7 3 5 5 51 5 5 5 4 5 9 7 5 6 51 102 18 +30
T22 8 2 6 5 8 7 5 6 8 55 6 4 7 3 6 7 5 3 6 47 102 18 +30
T23 5 4 6 9 8 6 4 5 7 54 9 5 5 5 4 6 8 5 4 51 105 18 +33
T23 5 6 6 6 5 7 3 4 7 49 7 7 6 4 6 7 7 5 7 56 105 18 +33
T23 7 4 6 5 6 6 4 5 6 49 8 6 6 5 7 7 6 5 6 56 105 18 +33
T23 5 3 7 7 5 8 5 7 6 53 5 6 7 5 6 6 6 5 6 52 105 18 +33
T24 8 3 8 6 7 5 4 7 7 55 9 6 6 2 6 7 6 6 6 54 109 18 +37
T24 4 5 7 7 6 7 5 8 8 57 8 7 5 5 6 7 5 4 5 52 109 18 +37
25 6 3 8 7 8 5 5 6 6 54 9 6 8 3 8 6 6 6 5 57 111 18 +39
T26 6 6 8 9 5 6 6 6 8 60 7 6 8 4 5 7 5 5 7 54 114 18 +42
T26 6 5 7 8 5 7 4 4 7 53 10 7 6 4 8 8 7 4 7 61 114 18 +42
27 5 3 7 8 7 6 5 7 8 56 9 6 8 5 6 9 6 4 6 59 115 18 +43
28 6 6 7 8 6 9 4 6 8 60 7 8 8 4 6 8 6 5 6 58 118 18 +46
T29 8 5 8 9 8 9 6 6 8 67 7 8 8 6 6 9 8 5 7 64 131 18 +59
T29 8 4 8 10 8 9 6 8 8 69 9 6 8 6 6 7 8 6 6 62 131 18 +59
30 8 6 8 10 8 10 6 7 8 71 9 8 8 6 8 7 7 6 7 66 137 18 +65
31 8 6 8 10 8 10 6 7 8 71 10 8 8 6 8 9 8 6 8 71 142 18 +70
32 4 3 6 5 18 7 4 5 6 4 7 5 4 7 49 13 +15
T33 0 E
T33 0 E
T33 0 E
T33 0 E