武大精英高尔夫球队五月例赛—红莲湖站

2026-05-21 Thursday 13:30 GolfLive

HOLE
PAR
武汉红莲湖高尔夫乡村俱乐部
out,in
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
444354345 36 443454345 36 72
贺新怡
邓永升
果岭转圈圈
曾星星
Spin
黄健华
熊建连
吴新民
程会兵
刘嵩
赵子奇
盘建刚
陈守芳
Jenny
陈桥波
朱家毅
刘美玲
张瑾
张玲
詹震
王诗恒
张涵
李金海
劉立武
何军
李莉
杨娟
张玲
王超
舒慧珍
尉芳
周文涛
祖耀
一杯酒
陈小平
翁海宾
语心
彭芳
胡民强
Mengmeng❤️
1 5 4 3 3 5 4 3 4 6 37 5 4 3 4 5 4 3 5 5 38 75 18 +3
2 5 3 4 3 6 5 3 5 4 38 4 4 4 4 5 4 3 4 6 38 76 18 +4
T3 4 5 3 3 5 4 3 4 5 36 4 4 2 6 6 4 3 5 7 41 77 18 +5
T3 4 6 4 4 5 4 3 4 3 37 5 4 3 4 5 4 3 6 6 40 77 18 +5
4 5 4 4 4 6 6 3 4 4 40 3 4 3 4 7 4 3 6 5 39 79 18 +7
5 4 7 5 3 5 4 3 3 5 39 4 4 4 4 5 4 4 6 6 41 80 18 +8
6 4 5 4 4 5 4 4 5 6 41 4 5 4 5 5 4 3 5 5 40 81 18 +9
7 4 6 4 4 6 5 4 5 4 42 5 4 3 4 5 4 4 5 6 40 82 18 +10
T8 4 4 4 3 5 5 3 5 6 39 4 4 3 6 6 4 4 7 7 45 84 18 +12
T8 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 4 4 3 6 7 8 6 5 5 48 84 18 +12
9 4 6 3 4 6 5 4 4 5 41 5 5 3 6 6 4 3 5 7 44 85 18 +13
T10 5 5 3 3 5 4 3 5 5 38 6 6 4 6 4 5 3 6 8 48 86 18 +14
T10 5 5 4 4 7 5 3 5 6 44 5 4 3 4 7 5 4 5 5 42 86 18 +14
11 5 4 4 5 6 6 4 4 5 43 5 4 4 5 6 5 4 5 6 44 87 18 +15
12 4 5 4 4 5 5 3 5 4 39 4 5 3 8 8 5 4 5 7 49 88 18 +16
T13 4 5 6 4 6 3 4 8 6 46 4 4 3 6 7 4 4 5 6 43 89 18 +17
T13 4 4 4 4 6 4 4 5 8 43 4 5 4 6 6 6 4 5 6 46 89 18 +17
T14 6 5 4 6 6 5 5 4 6 47 5 5 3 6 5 4 4 5 6 43 90 18 +18
T14 5 5 6 3 7 5 4 6 5 46 5 4 3 5 6 5 4 5 7 44 90 18 +18
T15 6 6 5 4 6 5 4 4 5 45 4 7 4 6 6 5 4 4 6 46 91 18 +19
T15 5 6 4 3 5 5 5 5 6 44 4 5 4 6 7 5 4 6 6 47 91 18 +19
T16 4 4 5 3 7 6 5 5 5 44 7 3 4 7 6 6 4 5 7 49 93 18 +21
T16 7 6 4 2 8 4 5 7 5 48 5 4 4 7 8 4 3 4 6 45 93 18 +21
T17 5 6 4 4 6 6 5 4 5 45 5 6 5 7 7 5 3 5 6 49 94 18 +22
T17 5 5 4 5 7 7 5 5 5 48 4 5 3 5 7 6 4 6 6 46 94 18 +22
18 5 5 7 4 7 4 4 6 5 47 5 5 4 4 8 5 5 6 6 48 95 18 +23
T19 5 5 6 4 7 5 3 5 5 45 7 5 5 8 6 5 4 5 7 52 97 18 +25
T19 5 5 6 5 8 5 4 5 7 50 4 5 4 6 6 5 6 5 6 47 97 18 +25
T20 5 6 5 4 7 5 6 8 7 53 6 5 4 4 6 5 5 7 7 49 102 18 +30
T20 5 6 7 2 8 7 4 6 7 52 5 5 5 6 5 5 6 6 7 50 102 18 +30
21 5 6 4 4 6 5 4 4 5 43 5 4 3 5 6 4 3 6 36 17 +12
22 3 4 5 4 8 4 4 5 5 42 5 6 4 6 6 4 6 4 41 17 +16
23 6 5 4 5 6 5 4 4 39 7 5 4 6 6 5 4 5 6 48 17 +20
24 6 5 4 3 8 5 3 6 40 6 5 4 6 5 8 4 7 7 52 17 +25
25 5 5 7 4 7 5 4 5 42 6 8 4 7 9 5 4 4 6 53 17 +28
26 4 6 5 6 9 6 4 6 46 6 5 4 8 8 7 5 5 7 55 17 +34
T27 0 E
T27 0 E
T27 0 E
T27 0 E