国窖1573WCGC中国赛北京站

2026-06-05 Friday 12:00 GolfLive

HOLE
PAR
北京鸿禧国际高尔夫俱乐部
A,B
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Fin ToPar
443544345 36 454434534 36 72
乔峻锋
许文军
郭俊忠
毕远策
臧跃军
刘新宇
史政平
李龙雨
曹灏
庞占明
马骉
刘刚
方宏
吴建中
吴晓凯
王虹
张宇
田野
王爱国
卞士俊
张小宁
陈久
郭满春
徐冬
方燕燕
郑金凤
涂晴
高伟光
赵强
吕淑梅
戴京凯
葛延平
闫军
辛博
蔡可尚
黄格选
满文军
段占奎
沈晓海
赵越
涂建新
任玥
李景彬
石曼
辛晓东
毛新光
倪景君
刘之冰
曾永顺
钱永胜
谢元朋
张凌
栾树
王健鹏
冉旭
张洋
佟凡
张光北
付洋
吴铮
廖京生
施大生
张旗
魏彬
潘超
左琳
方琳萍
付红轮
朱洁
姜茗杨
李跃
关海龙
鲁茜
王文庆
李星
齐跃
吴琼
吴冰
刘偲渝
薛华
葛良娣
1 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 71 18 -1
2 4 4 3 4 3 4 3 6 6 37 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 73 18 +1
3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 41 4 5 5 5 2 4 5 3 4 37 78 18 +6
4 3 4 4 6 4 4 4 5 5 39 6 5 4 5 4 5 6 2 3 40 79 18 +7
5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 40 4 5 5 5 4 4 6 3 5 41 81 18 +9
T6 4 4 3 7 5 4 3 5 6 41 5 4 4 5 4 6 7 3 4 42 83 18 +11
T6 5 4 4 6 5 4 4 4 7 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 83 18 +11
T7 4 6 4 4 8 3 3 5 7 44 4 5 4 5 3 6 5 3 5 40 84 18 +12
T7 4 4 3 7 5 5 4 3 7 42 5 5 5 6 2 5 7 3 4 42 84 18 +12
8 4 4 4 6 5 3 4 4 5 39 6 5 5 5 4 5 6 4 6 46 85 18 +13
T9 5 5 3 5 5 5 3 4 5 40 5 5 6 6 4 5 7 4 4 46 86 18 +14
T9 5 5 3 5 4 5 4 5 6 42 4 5 6 5 3 5 6 5 5 44 86 18 +14
10 5 4 4 5 6 5 3 4 5 41 4 7 7 6 4 5 6 3 4 46 87 18 +15
11 4 4 3 5 5 5 3 5 8 42 4 6 6 5 4 5 7 3 6 46 88 18 +16
12 5 5 3 7 5 4 3 5 8 45 5 6 5 5 4 5 5 4 5 44 89 18 +17
T13 5 5 4 6 5 4 3 5 6 43 5 6 5 5 4 6 7 4 5 47 90 18 +18
T13 6 3 3 7 6 6 3 5 5 44 5 6 5 6 4 5 7 4 4 46 90 18 +18
T14 5 5 4 6 5 5 4 5 6 45 5 6 5 5 4 5 7 4 5 46 91 18 +19
T14 5 4 4 6 7 4 3 4 5 42 8 5 5 4 4 6 8 4 5 49 91 18 +19
15 4 4 6 7 4 4 5 4 6 44 3 6 6 6 5 6 7 4 5 48 92 18 +20
T16 5 6 4 6 5 5 4 4 6 45 5 6 6 6 4 6 7 4 6 50 95 18 +23
T16 5 5 4 7 5 5 4 5 6 46 7 6 5 5 3 5 8 5 5 49 95 18 +23
17 5 6 5 7 6 6 4 5 6 50 6 5 6 5 4 6 6 3 7 48 98 18 +26
18 3 6 4 6 8 7 4 6 9 53 6 6 4 4 6 5 6 3 7 47 100 18 +28
19 4 4 1 E
20 4 5 4 6 7 26 5 7 7 6 4 6 35 11 +17
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E
T21 0 E